Наши натяжители имеют качество, разработанное со стандартными функциями, которые повышают долговечность и эффективность, чтобы сделать работу быстрее и безопаснее
ЗаказатьПроизводитель: SPX
WSD COMPACT TOWER ВЕНТИЛЯТОРЫ
№ заказа. | метрический |
Требуемая резьбовая протрузия |
Инсульт | Максимальная нагрузка | Гидравлическая зона | вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | (Фунты тонны) | (КН) | (В 2 ) | (Мм 2 ) | (фунт) | (кг) | ||
WSD1-M30 | M30 | 2,48 - 3,19 | 63-81 | 0,27 | 7 | 52,49 | 467 | 53,60 | 3458 | 14,55 | 6,60 |
WSD2-M33 | M33 | 2,64-3,39 | 67-86 | 0,27 | 7 | 63,96 | 569 | 65,33 | 4215 | 16,75 | 7,60 |
WSD3-M36 | M36 | 2,80-3,67 | 71-93 | 0,40 | 10 | 75,42 | 671 | 77,03 | 4970 | 19,40 | 8,80 |
WSD4-M39 | M39 | 2,84 - 3,74 | 72-95 | 0,40 | 10 | 90,04 | 801 | 91,93 | 5931 | 24,70 | 11,20 |
WSD4-M42 | M42 | 3,15-3,78 | 80-96 | 0,40 | 10 | 104,1 | 926 | 106,27 | 6856 | 26,90 | 12,20 |
Для двойных гидравлических муфт (для подключения нескольких инструментов) добавьте «TC» после номера детали.
Для опции счетчика циклов добавьте «A» после кода (например, WDD1-M30A, WDD1-M30TCA)
Order No. |
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||||||
WSD1-M30 | 4.06 | 103 | 5.43 | 138 | 5.00 | 127 | 1.26 | 32 | 3.58 | 91 | 8.31 | 211 | 2.68 | 68 | ||||||
WS02-M33 | 4.41 | 112 | 5.51 | 140 | 5.20 | 132 | 1.38 | 35 | 3.66 | 93 | 8.58 | 218 | 2.91 | 74 | ||||||
WS03-M36 | 4.80 | 122 | 5.87 | 149 | 5.35 | 136 | 1.46 | 37 | 3.78 | 96 | 9.17 | 233 | 3.23 | 82 | ||||||
WS04-M39 | 5.24 | 133 | 6.02 | 153 | 5.59 | 142 | 1.65 | 42 | 3.90 | 99 | 9.37 | 238 | 3.46 | 88 | ||||||
WS05-M42 | 5.51 | 140 | 6.18 | 157 | 5.75 | 146 | 1.77 | 45 | 4.02 | 102 | 9.84 | 250 | 3.66 | 93 |
For twin hydraulic couplings (for multiple tool connection) add “TC” after part number.
For cycle counter option, add “A” after code (eg. WDD1-M30A, WDD1-M30TCA)
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами