Тензорный домкрат серии SRT c конструкцией пружинного возврата штока гидроцилиндра значительно повышает производительность и безопасность при эксплуатации. Данная серия может эксплуатироваться в комплекте с маслостанциями следующих серий:
PE8 HPUTP150001K HPUTP150002K HPUHP150001
Производитель: SPX
Автоматический ход штока. Позволяет избежать разрыв шпильки.
Обратите внимание, что для выполнения работ необходимо иметь гидравлическую часть в комплекте с адаптером под шпильку и гайку. Для подбора адаптеров используйте раздел ДЕТАЛИ.
(Серия) Артикул гидравлической части |
Минимальная высота вылета болта над гайкой |
Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дюймовые размеры | Метрические размеры | |||||
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | (фунт) | (кг) | |
(SRT0) SRTAS000001 |
0,75 | 19 | 0,79 | 20 | 3,1 | 1,4 |
0,87 | 22 | 0,87 | 22 | |||
(SRT1) SRTAS010001 |
0,98 | 25 | 0,94 | 24 | 6 | 2,7 |
- | - | 1,06 | 27 | |||
1,14 | 29 | - | - | |||
(SRT2) SRTAS020001 |
0,98 | 25 | 0,94 | 24 | 9 | 4,1 |
- | - | 1,06 | 27 | |||
1,14 | 29 | 1,18 | 30 | |||
1,26 | 32 | 1,30 | 33 | |||
1,38 | 35 | 1,42 | 36 | |||
(SRT3) SRTAS030001 |
1,26 | 32 | 1,30 | 33 | 11,9 | 5,4 |
1,38 | 35 | 1,42 | 36 | |||
1,5 | 38 | 1,54 | 39 | |||
1,61 | 41 | 1,65 | 42 | |||
(SRT4) SRTAS040001 |
1,5 | 38 | 1,54 | 39 | 18,5 | 8,4 |
1,61 | 41 | 1,65 | 42 | |||
1,73 | 44 | 1,77 | 45 | |||
1,89 | 48 | 1,89 | 48 | |||
2,01 | 51 | - | - | |||
(SRT5) SRTAS050001 |
2,01 | 51 | 2,05 | 52 | 30,4 | 13,8 |
2,24 | 57 | 2,20 | 56 | |||
- | - | 2,36 | 60 | |||
2,52 | 64 | 2,52 | 64 | |||
- | - | 2,68 | 68 | |||
- | - | 2,76 | 70 | |||
2,76 | 70 | - | - | |||
(SRT6) SRTAS060001 |
2,76 | 70 | 2,83 | 72 | 50,7 | 23 |
2,99 | 76 | 2,99 | 76 | |||
- | - | 3.15 | 80 | |||
3,27 | 83 | 3,55 | 85 | |||
3,50 | 89 | 3,54 | 90 | |||
(SRT7) SRTAS070001 |
3,50 | 89 | 3,54 | 90 | 70,5 | 32 |
- | - | 3,74 | 95 | |||
3,74 | 95 | 3,94 | 100 | |||
4,02 | 102 | - | - | |||
(SRT8) SRTAS080001 |
4,02 | 102 | 4,13 | 105 | 99,2 | 45 |
- | - | 4,33 | 110 | |||
4,25 | 108 | 4,53 | 115 | |||
4,49 | 114 | - | - |
(Серия) Тензорный домкрат |
A | B | C | D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюймовый размер болта |
Метрический размер болта |
|||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |
SRT0 |
2.6 | 66 | 3.7 | 93 | 2.5 | 63 | 5.4 | 136 | 5.6 | 142 |
3.7 | 93 | 2.5 | 63 | 5.6 | 142 | 5.7 | 144 | |||
SRT1 |
3.4 | 87 | 4.6 | 117 | 2.7 | 68 | 6.9 | 175 | 6.9 | 175 |
4.6 | 117 | 2.7 | 68 | - | - | 7 | 178 | |||
4.7 | 120 | 2.8 | 72 | 7.1 | 181 | - | - | |||
SRT2 |
4.1 | 103 | 4.6 | 117 | 3 | 75 | 6.9 | 175 | 6.9 | 175 |
4.6 | 117 | 3 | 75 | - | - | 7 | 178 | |||
4.7 | 120 | 3.1 | 80 | 7.1 | 181 | 7.2 | 184 | |||
4.8 | 123 | 3.3 | 84 | 7.4 | 188 | 7.5 | 190 | |||
5 | 126 | 3.5 | 89 | 7.7 | 195 | 7.7 | 196 | |||
SRT3 |
4.7 | 118 | 4.8 | 123 | 3.5 | 88 | 7.5 | 190 | 7.6 | 192 |
5 | 126 | 3.8 | 96 | 7.8 | 197 | 7.8 | 198 | |||
5.1 | 130 | 3.8 | 96 | 8 | 203 | 8 | 204 | |||
5.2 | 133 | 4.1 | 105 | 8.2 | 209 | 8.3 | 211 | |||
SRT4 |
5.5 | 140.5 | 5.2 | 132 | 4.4 | 112 | 8.3 | 211 | 8.3 | 212 |
5.3 | 135 | 4.5 | 114 | 8.5 | 217 | 8.6 | 218 | |||
5.5 | 139 | 4.6 | 118 | 8.8 | 223 | 8.9 | 225 | |||
5.6 | 142 | 4.5 | 114 | 9.1 | 230 | 9.1 | 231 | |||
5.7 | 145 | 4.7 | 120 | 9.3 | 236 | - | - | |||
SRT5 |
6.9 | 175.5 | 5.8 | 148 | 4.7 | 120 | 9.7 | 246 | 9.8 | 248 |
6.1 | 154 | 5.4 | 138 | 10.2 | 259 | 10.2 | 258 | |||
6.3 | 161 | 5.4 | 138 | - | - | 10.3 | 262 | |||
6.3 | 161 | 6 | 153 | 10.7 | 272 | 10.7 | 273 | |||
6.3 | 161 | 6 | 153 | - | - | 11.1 | 283 | |||
6.3 | 161 | 6 | 153 | - | - | 11.3 | 287 | |||
6.6 | 167 | 6.1 | 156 | 11.2 | 284 | 11.1 | 283 | |||
SRT6 |
8.6 | 219 | 6.6 | 167 | 6.2 | 157 | 11.6 | 294 | 11.7 | 297 |
6.9 | 174 | 7.2 | 182 | 21.1 | 307 | 12.1 | 308 | |||
6.9 | 174 | 7.2 | 182 | - | - | 12.3 | 312 | |||
7.1 | 180 | 7.5 | 190 | 12.6 | 320 | 12.7 | 323 | |||
7.3 | 186 | 8.1 | 205 | 13.1 | 332 | 13.1 | 334 | |||
SRT7 |
9.9 | 252 | 7.3 | 186 | 7.9 | 200 | 13.3 | 339 | 13.4 | 341 |
7.3 | 186 | 7.9 | 200 | - | - | 13.6 | 346 | |||
7.6 | 192 | 7.9 | 200 | 13.9 | 352 | 14 | 356 | |||
7.8 | 199 | 8.3 | 210 | 14.3 | 364 | - | - | |||
SRT8 |
11.1 | 282 | 7.8 | 199 | 8.3 | 210 | 14.7 | 374 | 14.9 | 378 |
7.8 | 199 | 8.3 | 210 | - | - | 15.1 | 383 | |||
8.1 | 205 | 8.8 | 224 | 15.2 | 387 | 15.5 | 394 | |||
8.3 | 212 | 9.1 | 232 | 15.7 | 400 | - | - | |||
(Серия) Тензорный домкрат |
E | F | G |
Диаметр шпильки |
||||||
Дюймовый размер болта |
Метрический размер болта |
|||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | Imperial | Metric | |
SRT0 |
1.4 | 36 | 1 | 25 | 2 | 50.8 | 2 | 49.8 | 3/4" | M20 |
1.4 | 36 | 1 | 25 | 2.1 | 53.6 | 2 | 51 | 7/8" | M22 | |
SRT1 |
1.5 | 38 | 1.1 | 28 | 2.3 | 58.8 | 2.2 | 56.5 | 1" | M24 |
1.5 | 38 | 1.1 | 28 | - | - | 2.3 | 58.7 | - | M27 | |
1.6 | 41 | 1.2 | 31 | 2.7 | 68.3 | - | 44.5 | 1-1/8" | - | |
SRT2 |
1.5 | 38 | 1.2 | 30 | 2.6 | 65.2 | 2.5 | 64.5 | 1" | M24 |
1.5 | 38 | 1.2 | 30 | - | - | 2.6 | 66 | - | M27 | |
1.6 | 41 | 1.2 | 30 | 2.7 | 67.6 | 2.7 | 67.6 | 1-1/8" | M30 | |
1.7 | 44 | 1.4 | 35 | 2.8 | 72.3 | 2.8 | 71.9 | 1-1/4" | M33 | |
1.9 | 47 | 1.5 | 38 | 3.1 | 78 | 3 | 77 | 1-3/8" | M36 | |
SRT3 |
1.7 | 44 | 1.4 | 35 | 3 | 75.9 | 3 | 76.5 | 1-1/4" | M33 |
1.9 | 47 | 1.5 | 38 | 3.2 | 81.1 | 3.2 | 80.8 | 1-3/8" | M36 | |
2 | 51 | 1.7 | 42 | 3.3 | 83.8 | 3.3 | 83.6 | 1-1/2" | M39 | |
2.1 | 54 | 1.6 | 41 | 3.6 | 91 | 3.6 | 91 | 1-5/8" | M42 | |
SRT4 |
2 | 51 | 1.7 | 42 | 3.6 | 91.8 | 3.6 | 91.6 | 1-1/2" | M39 |
2.1 | 54 | 1.8 | 45 | 3.8 | 95.6 | 3.8 | 95.5 | 1-5/8" | M42 | |
2.2 | 57 | 2 | 52 | 3.9 | 100 | 3.9 | 100 | 1-3/4" | M45 | |
2.4 | 60 | 2 | 51 | 4 | 101.1 | 4 | 101.3 | 1-7/8" | M48 | |
2.5 | 63 | 2 | 52 | 4.2 | 106.8 | - | - | 2" | - | |
SRT5 |
2.5 | 63 | 2 | 52 | 4.5 | 114 | 4.5 | 115 | 2" | M52 |
2.8 | 70 | 2.3 | 58 | 4.8 | 121.3 | 4.7 | 119.1 | 2-1/4" | M56 | |
2.8 | 70 | 2.3 | 58 | - | - | 4.8 | 122 | - | M60 | |
3 | 76 | 2.5 | 63 | 5.3 | 134.3 | 5.2 | 132.3 | 2-1/2" | M64 | |
3 | 76 | 2.5 | 63 | - | - | 5.3 | 135 | - | M68 | |
3 | 76 | 2.5 | 63 | - | - | 5.3 | 135.2 | - | M70 | |
3.2 | 81 | 2.8 | 70 | 5.6 | 141.3 | - | - | 2-3/4" | - | |
SRT6 |
3.2 | 82 | 2.8 | 72 | 5.7 | 145.4 | 5.8 | 146.5 | 2-3/4" | M72 |
3.5 | 89 | 3.1 | 80 | 6.3 | 159.8 | 6.1 | 155.5 | 3" | M76 | |
3.5 | 89 | 3.1 | 80 | - | - | 6.2 | 158.4 | - | M80 | |
3.7 | 95 | 3.3 | 84 | 6.7 | 169 | 6.5 | 165 | 3-1/4" | M85 | |
4 | 101 | 3.5 | 88 | 7.2 | 182 | 7 | 178.6 | 3-1/2" | M90 | |
SRT7 |
4 | 101 | 3.5 | 88 | 7.1 | 179.8 | 6.9 | 176.1 | 3-1/2" | M90 |
4 | 101 | 3.5 | 88 | - | - | 7 | 178.9 | - | M95 | |
4.2 | 107 | 3.7 | 94 | 7.3 | 185.3 | 7.3 | 184.7 | 3-3/4" | M100 | |
4.5 | 114 | 4.5 | 114 | 7.3 | 186 | - | - | 4 | - | |
SRT8 |
4.5 | 114 | 4.5 | 114 | 7.7 | 196 | 7.7 | 195 | 4" | M105 |
4.5 | 114 | 4.5 | 114 | - | - | 7.8 | 197 | - | M110 | |
4.7 | 120 | 4.5 | 114 | 8.2 | 208 | 8.2 | 208 | 4-1/4" | M115 | |
5 | 127 | 4.6 | 117 | 8.6 | 218 | - | - | 4-1/2" | - |
(Серия) Артикул гидравлической части |
Диаметр шпильки | Усилие натяжения | Гидравлическая зона | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюймовый размер |
Артикул адаптера под шпильку и гайку |
Метрический размер |
Артикул адаптера под шпильку и гайку |
|||||
(Lbf) | (КН) | (В 2 ) | (Мм 2 ) |
(SRT0) SRTAS000001 |
3/4" | SRTAS000002 | M20 | SRTAS000006 | 35971 | 160 | 1654 | 1067 |
7/8" | SRTAS000004 | M22 | SRTAS000008 | |||||
(SRT1) SRTAS010001 |
1" | SRTAS010003 | M24 | SRTAS010007 | 62950 | 280 | 2894 | +1867 |
- | - | M27 | SRTAS010009 | |||||
1-1 / 8" | SRTAS010005 | - | - | |||||
(SRT2) SRTAS020001 |
1" | SRTAS020003 | M24 | SRTAS020011 | 101169 | 450 | 4652 | 3001 |
- | - | M27 | SRTAS020013 | |||||
1-1 / 8" | SRTAS020005 | M30 | SRTAS020014 | |||||
1-1 / 4" | SRTAS020007 | M33 | SRTAS020015 | |||||
1-3 / 8" | SRTAS020009 | M36 | SRTAS020016 | |||||
(SRT3) SRTAS030001 |
1-1 / 4" | SRTAS030003 | M33 | SRTAS030011 | 148381 | 660 | 6822 | 4401 |
1-3 / 8" | SRTAS030005 | M36 | SRTAS030012 | |||||
1-1 / 2" | SRTAS030007 | M39 | SRTAS030013 | |||||
1-5 / 8" | SRTAS030009 | M42 | SRTAS030014 | |||||
(SRT4) SRTAS040001 |
1-1 / 2" | SRTAS040004 | M39 | SRTAS040014 | 224820 | 1000 | 10335 | 6668 |
1-5 / 8" | SRTAS040006 | M42 | SRTAS040015 | |||||
1-3 / 4" | SRTAS040008 | M45 | SRTAS040016 | |||||
1-7 / 8" | SRTAS040010 | M48 | SRTAS040017 | |||||
2" | SRTAS040012 | - | - | |||||
(SRT5) SRTAS050001 |
2" | SRTAS050004 | M52 | SRTAS050012 | 337230 | 1500 | 15504 | 10003 |
2-1 / 4" | SRTAS050006 | M56 | SRTAS050013 | |||||
- | - | M60 | SRTAS050015 | |||||
2-1 / 2" | SRTAS050008 | M64 | SRTAS050016 | |||||
- | - | M68 | SRTAS050018 | |||||
- | - | M70 | SRTAS050020 | |||||
2-3 / 4" | SRTAS050010 | - | - | |||||
(SRT6) SRTAS060001 |
2-3 / 4" | SRTAS060004 | M72 | SRTAS060014 | 562050 | 2500 | 25,84 | 16671 |
3" | SRTAS060006 | M76 | SRTAS060016 | |||||
- | - | M80 | SRTAS060018 | |||||
3-1 / 4" | SRTAS060008 | M85 | SRTAS060020 | |||||
3-1 / 2" | SRTAS060010 | M90 | SRTAS060022 | |||||
(SRT7) SRTAS070001 |
3-1 / 2" | SRTAS070004 | M90 | SRTAS070010 | 719424 | 3200 | 33076 | 21339 |
- | - | M95 | SRTAS070012 | |||||
3-3 / 4" | SRTAS070006 | M100 | SRTAS070014 | |||||
4" | SRTAS070008 | - | - | |||||
(SRT7) SRTAS070001 |
4" | SRTAS080004 | M105 | SRTAS080010 | 921762 | 4100 | 42377 | 27340 |
- | - | M110 | SRTAS080012 | |||||
4-1 / 4" | SRTAS080006 | M115 | SRTAS080014 | |||||
4-1 / 2" | SRTAS080008 | - | - |
Для полного комплекта необходимо заказывать гидравлическую часть в комплекте с адаптером под шпильку и гайку.
Чтобы преобразовать в длинные тонны, разделите lbf на 2240. Чтобы преобразовать в короткие тонны, разделите lbf на 2000.
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами