Тензорный домкрат серии MRT это экономичный ассортимент шпильконатяжителей болтов с гидравлическим цилиндром гравитационного возврата штока. Данная серия может эксплуатироваться в комплекте с маслостанциями следующих серий:
PE8 HPUTP150001K HPUTP150002K HPUHP150001
Производитель: SPX
(Ссылка на инструмент) Номер заказа нагрузочной ячейки |
Диаметр шпильки | Загрузка инструмента | Гидравлическая зона | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
имперский |
Номер заказа адаптера № для заказа |
метрический |
Номер заказа адаптера № для заказа |
(Lbf) | (КН) | (В 2 ) | (Мм 2 ) | |
(MRT1) MTRAS010001 |
1” | MRTAS0010002 | M24 | MRTAS010004 | 62900 | 280 | 2,894 | +1867 |
- | - | M27 | MRTAS010005 | |||||
1 1/8 " | MRTAS0010003 | - | - | |||||
(MRT2) MTRAS020001 |
1” | MRTAS0020002 | M24 | MRTAS020006 | 101100 | 450 | 4,652 | 3001 |
- | - | M27 | MRTAS020007 | |||||
1 1/8 " | MRTAS020003 | M30 | MRTAS020008 | |||||
1 1/4 " | MRTAS020004 | M33 | MRTAS020009 | |||||
1 3/8 " | MRTAS020005 | M36 | MRTAS020010 | |||||
(MRT3) MTRAS030001 |
1-1 / 4” | MRTAS030002 | M33 | MRTAS030006 | 148300 | 660 | 6,822 | 4401 |
1-3 / 8” | MRTAS030003 | M36 | MRTAS030007 | |||||
1-1 / 2” | MRTAS030004 | M39 | MRTAS030008 | |||||
1-5 / 8” | MRTAS030005 | M42 | MRTAS030009 | |||||
(MRT4) MTRAS040001 |
1-1 / 4” | MRTAS040003 | M39 | MRTAS040008 | 224700 | 1000 | 10,335 | 6668 |
1-5 / 8” | MRTAS040004 | M42 | MRTAS040009 | |||||
1-3 / 4” | MRTAS040005 | M45 | MRTAS040010 | |||||
1-7 / 8” | MRTAS040006 | M48 | MRTAS040011 | |||||
2" | MRTAS040007 | - | - | |||||
(MRT5) MTRAS050001 |
2” | MRTAS050003 | M52 | MRTAS050007 | 337200 | 1500 | 15,505 | 10003 |
2-1 / 4” | MRTAS050004 | M56 | MRTAS050008 | |||||
- | - | M60 | MRTAS050009 | |||||
2-1 / 2” | MRTAS050005 | M64 | MRTAS050010 | |||||
- | - | M68 | MRTAS050011 | |||||
- | - | M70 | MRTAS050012 | |||||
2-3 / 4” | MRTAS050006 | - | - | |||||
(MRT6) MTRAS060001 |
2-3 / 4” | MRTAS060003 | M72 | MRTAS060007 | 562000 | 2500 | 25,84 | 16671 |
3” | MRTAS060004 | M76 | MRTAS060008 | |||||
- | - | M80 | MRTAS060009 | |||||
3-1 / 4” | MRTAS060005 | M85 | MRTAS060010 | |||||
3-1 / 2” | MRTAS060006 | M90 | MRTAS060011 | |||||
(MRT7) MTRAS070001 |
3-1 / 2" | MTRAS070003 | M90 | MTRAS070006 | 719300 | +3200 | 33 | 21339 |
- | - | M95 | MTRAS070007 | |||||
3-3 / 4" | MTRAS070004 | M100 | MTRAS070008 | |||||
4" | MTRAS070005 | - | - |
Чтобы преобразовать в длинные тонны, разделите lbf на 2240. Чтобы преобразовать в короткие тонны, разделите lbf на 2000.
Для меньших или больших размеров см. Страницы продукта SRT.
(Ссылка на инструмент) Номер заказа нагрузочной ячейки |
Минимальная прорезь болта над гайкой |
Aprox. вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Имперские болты | Метрические болты | |||||
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | (фунты) | (кг) | |
(MRT1) MTRAS010001 |
0,98 | 25 | 0,94 | 24 | 6,6 | 3 |
- | - | 1,06 | 27 | |||
1,14 | 29 | - | - | |||
(MRT2) MTRAS020001 |
0,98 | 25 | 0,94 | 24 | 9,9 | 4,5 |
- | - | 1,06 | 27 | |||
1,14 | 29 | 1,18 | 30 | |||
1,26 | 32 | 1,30 | 33 | |||
1,38 | 35 | 1,42 | 36 | |||
(MRT3) MTRAS030001 |
1,26 | 32 | 1,30 | 33 | 12,98 | 5,9 |
1,38 | 35 | 1,42 | 36 | |||
1,50 | 38 | 1,54 | 39 | |||
1,61 | 41 | 1,65 | 42 | |||
(MRT4) MTRAS040001 |
1,26 | 32 | 1,54 | 39 | 18,7 | 8,5 |
1,61 | 41 | 1,65 | 42 | |||
1,73 | 44 | 1,77 | 45 | |||
1,89 | 48 | 1,89 | 48 | |||
2,01 | 51 | - | - | |||
(MRT5) MTRAS050001 |
2,01 | 51 | 2,05 | 52 | 30,8 | 14 |
2,24 | 57 | 2,20 | 56 | |||
- | - | 2,36 | 60 | |||
2,52 | 64 | 2,52 | 64 | |||
- | - | 2,68 | 68 | |||
- | - | 2,76 | 70 | |||
2,76 | 70 | - | - | |||
(MRT6) MTRAS060001 |
2,01 | 51 | 2,83 | 72 | 50,6 | 23 |
2,99 | 76 | 2,99 | 76 | |||
- | - | 3.15 | 80 | |||
3,27 | 83 | 3,35 | 85 | |||
3,50 | 89 | 3,54 | 90 | |||
(MRT7) MTRAS070001 |
3,50 | 89 | 3,54 | 90 | 70,4 | 32 |
- | - | 3,74 | 95 | |||
3,74 | 95 | 3,94 | 100 | |||
4,02 | 102 | - |
- |
(Tool Reference) Load Cell Order No. |
A | B | C | D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imp Bolts |
Met Bolts |
|||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |
(MRT1) MTRAS010001 |
3.35 | 85 | 3.8 | 97 | 2.7 | 68 | 6.6 | 166,8 | 6.1 | 155,4 |
3.8 | 97 | 2.7 | 68 | - | - | 6.2 | 158,4 | |||
3.8 | 100 | 3 | 76 | 6.8 | 173,2 | - | - | |||
(MRT2) MTRAS020001 |
4.25 | 108 | 4 | 102,5 | 3 | 75 | 7.2 | 181,8 | 7.1 | 180,4 |
4 | 102,5 | 3 | 75 | - | - | 7.2 | 183,4 | |||
4.2 | 105,5 | 3.1 | 80 | 7.4 | 188,2 | 7.5 | 189,6 | |||
4.3 | 108,5 | 3.3 | 84 | 7.7 | 194,5 | 7.7 | 195,8 | |||
4.4 | 111,5 | 3.5 | 89 | 7.9 | 200,9 | 7.9 | 201,9 | |||
(MRT3) MTRAS030001 |
4.9 | 147,5 | 4.3 | 108,5 | 3.5 | 88 | 7.7 | 196,5 | 7.8 | 197,8 |
4.4 | 111,5 | 3.8 | 96 | 8 | 203 | 8 | 204 | |||
4.5 | 115 | 3.8 | 96 | 8.2 | 209,2 | 8.3 | 210,1 | |||
4.6 | 118 | 4.1 | 105 | 8.5 | 215,6 | 8.5 | 216,3 | |||
(MRT4) MTRAS040001 |
5.8 | 147,5 | 4.6 | 116 | 4.4 | 112 | 8.5 | 215,2 | 8.5 | 216,1 |
4.7 | 119 | 4.5 | 114 | 8.7 | 222 | 8.7 | 222 | |||
4.8 | 122,5 | 4.6 | 118 | 9 | 227,9 | 9 | 228,5 | |||
4.9 | 125,5 | 4.5 | 114 | 9.2 | 234,3 | 9.2 | 234,6 | |||
5.1 | 128,5 | 4.7 | 120 | 9.5 | 241 | - | - | |||
(MRT5) MTRAS050001 |
7.1 | 180,5 | 5.2 | 132 | 4.7 | 120 | 9.9 | 250 | 9.9 | 251,8 |
5.5 | 138,5 | 5.4 | 138 | 10.4 | 263,3 | 10.3 | 262.2 | |||
5.5 | 138,5 | 5.4 | 138 | - | - | 10.5 | 266 | |||
5.7 | 145 | 6 | 153 | 10.9 | 276 | 10.9 | 276,5 | |||
5.7 | 145 | 6 | 153 | - | - | 11 | 280,5 | |||
5.7 | 145 | 6 | 153 | - | - | 11.1 | 282,5 | |||
5.9 | 150 | 6.1 | 156 | 11.4 | 289 | - | - | |||
(MRT6) MTRAS060001 |
8.9 | 227 | 5.9 | 151 | 6.2 | 157 | 11.8 | 298,7 | 11.8 | 300,9 |
6.2 | 158 | 7.2 | 182 | 12.3 | 311,4 | 12.3 | 311,2 | |||
6.2 | 158 | 7.2 | 182 | - | - | 12.4 | 315,2 | |||
6.5 | 164 | 7.5 | 190 | 12.8 | 324,1 | 12.9 | 326,6 | |||
6.7 | 170 | 8.1 | 205 | 13.3 | 336,8 | 13.3 | 377,9 | |||
(MRT7) MTRAS070001 |
10 | 252 | 6.8 | 173 | 7.9 | 200 | 13.6 | 346 | 13.7 | 347 |
0 | 6,8 | 173 | 7,9 | 200 | - | - | 13,9 | |||
0 | 7 | 179 | 7,9 | 200 | 14,1 | 358.5 | 14.3 | |||
0 | 7,3 | 186 | 8,3 | 210 | 14,6 | 371.2 | - | |||
(Tool Reference) Load Cell Order No. |
E | F | G | |||||||
Imp Bolts |
Met Bolts |
Stud Diameter |
||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | Imperial | Metric | |
(MRT1) MTRAS010001 |
1.5 | 38 | 1.1 | 28 | 2.3 | 59 | 2.2 | 56 | 1" | M24 |
1.5 | 38 | 1.1 | 28 | - | - | 2.3 | 59 | - | M27 | |
1.6 | 41 | 1.2 | 31 | 2.6 | 66 | - | 44 | 1-1/8" | - | |
(MRT2) MTRAS020001 |
1.5 | 38 | 1.2 | 30 | 2.7 | 68 | 2.6 | 67 | 1" | M24 |
1.5 | 38 | 1.2 | 30 | - | - | 2.7 | 63 | - | M27 | |
1.6 | 41 | 1.2 | 30 | 2.7 | 69 | 2.8 | 70 | 1-1/8" | M30 | |
1.7 | 44 | 1.4 | 35 | 2.8 | 72 | 2.8 | 72 | 1-1/4" | M33 | |
1.9 | 47 | 1.5 | 38 | 3.1 | 78 | 3 | 77 | 1-3/8" | M36 | |
(MRT3) MTRAS030001 |
1.7 | 44 | 1.4 | 35 | 3.1 | 79 | 3.1 | 80 | 1-1/4" | M33 |
1.9 | 47 | 1.5 | 38 | 3.2 | 81 | 3.2 | 81 | 1-3/8" | M36 | |
2 | 50,5 | 1.7 | 42 | 3.3 | 84 | 3.3 | 84 | 1-1/2" | M39 | |
2.1 | 53,5 | 1.6 | 41 | 3.6 | 91 | 3.6 | 91 | 1-5/8" | M42 | |
(MRT4) MTRAS040001 |
2 | 50,5 | 1.7 | 42 | 3.7 | 94 | 3.7 | 94 | 1-1/4" | M39 |
2.1 | 53,5 | 1.8 | 45 | 3.8 | 96 | 3.8 | 96 | 1-5/8" | M42 | |
2.2 | 57 | 2 | 52 | 3.9 | 100 | 3.9 | 100 | 1-3/4" | M45 | |
2.4 | 60 | 2 | 51 | 4 | 101 | 4 | 101 | 1-7/8" | M48 | |
2.5 | 63 | 2 | 52 | 4.2 | 107 | - | - | 2" | - | |
(MRT5) MTRAS050001 |
2.5 | 63 | 2 | 52 | 4.6 | 117 | 4.6 | 117 | 2" | M52 |
2.7 | 69,5 | 2.3 | 58 | 4.8 | 121 | 4.7 | 119 | 2-1/4" | M56 | |
2.7 | 69,5 | 2.3 | 58 | - | - | 4.8 | 122 | - | M60 | |
3 | 76 | 2.5 | 63 | 5.3 | 134 | 5.2 | 132 | 2-1/2" | M64 | |
3 | 76 | 2.5 | 63 | - | - | 5.3 | 135 | - | M68 | |
3 | 76 | 2.5 | 63 | - | - | 5.3 | 135 | - | M70 | |
3.2 | 81 | 2.8 | 70 | 5.6 | 141 | - | - | 2-3/4" | - | |
(MRT6) MTRAS060001 |
3.2 | 82 | 5.9 | 72 | 5.9 | 149 | 5.9 | 151 | 2-3/4" | M72 |
3.5 | 89 | 6.2 | 80 | 6.3 | 160 | 6.1 | 156 | 3" | M76 | |
3.5 | 89 | 6.2 | 80 | - | - | 6.2 | 158 | - | M80 | |
3.5 | 95 | 6.5 | 84 | 6.7 | 169 | 6.5 | 165 | 3-1/4" | M85 | |
4 | 101 | 6.7 | 88 | 7.2 | 182 | 7 | 179 | 3-1/2" | M90 | |
(MRT7) MTRAS070001 |
4 | 101 | 6.8 | 88 | 7.1 | 180 | 6.9 | 176 | 3-1/2" | M90 |
351.9 | 101 | 0 | 88 | - | - | 7 | 179 | - | M95 | |
363.3 | 107 | 0 | 94 | 7.3 | 185 | 7.3 | 185 | 3-3/4" | M100 | |
- | 114 | 0 | 114 | 7.5 | 190 | - | - | 4" | - |
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами