TWSD серия — Гидравлический гайковерт торцевого типа. Данная серия может эксплуатироваться в комплекте с маслостанциями следующих серий:
PE45 PE55TWP PE39 PA60A RWP55 X1E1 X1A1
Производитель: SPX
Преимущества:
Удобство в использовании:
Безопасность в эксплуатации:
Принципиально отличающая опция:
Гидравлический моментный гайковерт серии TWSD разработан с механизмом поворота гайки на 36º за один цикл, сохраняя при этом все прочностные характеристики и компактность геометрических размеров: это позволяет проводить работы на 25% быстрее, чем у других производителей угол поворота у которых не превышает 28º за один цикл. Рабочий механизм гидравлического гайковерта серии TWSD разработан с учетом снижения количества деталей и уменьшения трения в работе - это снижение износа, технического обслуживания и связанных с этим расходов.
Модель инструмента |
Минимальный крутящий момент |
Максимальный крутящий момент |
Квадратный привод |
Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Фунт-фут) | (Нм) | (Фунт-фут) | (Нм) | (в) | (фунт) | (кг) | |
TWSD1* | 156 | 211 | 1390 | 1762 | 3/4 | 5,1 | 2,3 |
TWSD3 * | 368 | 499 | 3070 | 4160 | 1 | 9,9 | 4,5 |
TWSD6 * | 722 | 979 | 6020 | 8157 | 1-1 / 2 | 17,4 | 7,9 |
TWSD11 | 1313 | +1780 | 10940 | 14823 | 1-1 / 2 | 28,9 | 13,1 |
TWSD25 | 2940 | 3984 | 24500 | 33198 | 2-1 / 2 | 65,0 | 29,5 |
* Внесение изменений в технические параметры инструмента по индивидуальному запросу сопровождаются литерой LR в маркировке инструмента.
L - это внесение изменений в габариты и прочностные характеристики корпуса инструмента и его внутренних частей.
R - это внесение изменений по индивидуальному запросу в диапазон точного момента затяжки (Hm).
* Пример: TWSD11-LR, TWSD25-LR
* TWSD1, TWSD3, TWSD6 сняты с производства и заменены на серии TWHC.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием инструментов и принадлежностей всегда читайте руководство по эксплуатации.
Модель инструмента | L1 | L2 | L3 | H1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | (в) | (Мм) | (в) | (Мм) | |
TWSD1* | 5,5 | 139 | 6,7 | 170 | 4,4 | 112 | 5,7 | 145 |
TWSD3 * | 6,7 | 170 | 7,7 | 196 | 4,9 | 124 | 6,9 | 175 |
TWSD6 * | 7,7 | 196 | 9,3 | 236 | 5,6 | 142 | 8,1 | 206 |
TWSD11 | 9,2 | 234 | 11,5 | 292 | 7,0 | 178 | 9,5 | 241 |
TWSD25 | 12,0 | 305 | +14,8 | 376 | 9,1 | 231 | 12,4 | 315 |
Крутящий момент гаечный ключ |
р | W1 | W2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(в.) | (Мм) | (в.) | (Мм) | (в.) | (Мм) | |
TWSD1 * | 1,1 | 28 | 1,3 | 33 | 4,0 | 102 |
TWSD3 * | 1,5 | 38 | 1,8 | 46 | 5.0 | 127 |
TWSD6 * | 1,8 | 46 | 2,0 | 51 | 6,3 | 162 |
TWSD11 | 2,2 | 56 | 2,4 | 61 | 7,7 | 196 |
TWSD25 | 2,8 | 71 | 3.0 | 76 | 9,4 | 239 |
ПРИМЕЧАНИЕ.
* Внесение изменений в технические параметры инструмента по индивидуальному запросу сопровождаются литерой LR в маркировке инструмента.
L - это внесение изменений в габариты и прочностные характеристики корпуса инструмента и его внутренних частей.
R - это внесение изменений по индивидуальному запросу в диапазон точного момента затяжки (Hm).
* Пример: TWSD11-LR, TWSD25-LR
* TWSD1, TWSD3, TWSD6 сняты с производства и заменены на серии TWHC.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием инструментов и принадлежностей всегда читайте руководство по эксплуатации.
Давление в системе | Таблица точных моментов затяжки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSD1 | TWSD3 | TWSD6 | TWSD11 | TWSD25 | |||||||
PSI | БАР | фунт-фут. | Nm | фунт-фут. | Nm | фунт-фут. | Nm | фунт-фут. | Nm | фунт-фут. | Nm |
1200 | 83 | 156 | 211 | 368 | 499 | 722 | 979 | 1313 | 1779 | 2940 | 3984 |
1400 | 97 | 182 | 247 | 430 | 582 | 843 | 1142 | 1532 | 2075 | 3430 | 4648 |
1600 | 110 | 208 | 282 | 491 | 666 | 963 | 1305 | 1750 | 2372 | 3920 | 5312 |
1800 | 124 | 234 | 317 | 553 | 749 | 1084 | 1468 | 1969 | 2668 | 4410 | 5976 |
2000 | 138 | 260 | 352 | 614 | 832 | 1204 | 1631 | 2188 | 2965 | 4900 | 6640 |
2200 | 152 | 286 | 388 | 675 | 915 | 1324 | 1795 | 2407 | 3261 | 5390 | 7304 |
2400 | 165 | 312 | 423 | 737 | 998 | 1445 | 1958 | 2626 | 3558 | 5880 | 7967 |
2600 | 179 | 338 | 458 | 798 | 1082 | 1565 | 2121 | 2844 | 3854 | 6370 | 8631 |
2800 | 193 | 364 | 493 | 860 | 1165 | 1686 | 2284 | 3063 | 4151 | 6860 | 9295 |
3000 | 207 | 390 | 528 | 921 | 1248 | 1806 | 2447 | 3282 | 4447 | 7350 | 9959 |
3200 | 221 | 416 | 564 | 982 | 1331 | 2926 | 2610 | 3501 | 4744 | 7840 | 10623 |
3400 | 234 | 442 | 599 | 1044 | 1414 | 2047 | 2773 | 3720 | 5040 | 8330 | 11287 |
3600 | 248 | 468 | 634 | 1105 | 1498 | 2167 | 2937 | 3938 | 5337 | 8820 | 11951 |
3800 | 262 | 494 | 669 | 1167 | 1581 | 2288 | 3100 | 4157 | 5633 | 9310 | 12615 |
4000 | 276 | 520 | 705 | 1228 | 1664 | 2408 | 3263 | 4376 | 5930 | 9800 | 13279 |
4200 | 290 | 546 | 740 | 1289 | 1747 | 2528 | 3426 | 4595 | 6226 | 10290 | 13943 |
4400 | 303 | 572 | 775 | 1351 | 1830 | 2649 | 3589 | 4814 | 6522 | 10780 | 14607 |
4600 | 317 | 598 | 810 | 1412 | 1914 | 2769 | 3752 | 5032 | 6819 | 11270 | 15271 |
4800 | 331 | 624 | 846 | 1474 | 1997 | 3890 | 3915 | 5251 | 7115 | 11760 | 15935 |
5000 | 345 | 650 | 881 | 1535 | 2080 | 3010 | 4079 | 5470 | 7412 | 12250 | 16599 |
5200 | 359 | 676 | 916 | 1596 | 2163 | 3130 | 4242 | 5689 | 7708 | 12740 | 17263 |
5400 | 372 | 702 | 951 | 1658 | 2246 | 3251 | 4405 | 5908 | 8005 | 13230 | 17927 |
5600 | 386 | 728 | 986 | 1719 | 2330 | 3371 | 4568 | 6126 | 8301 | 13720 | 18591 |
5800 | 400 | 754 | 1022 | 1781 | 2413 | 3492 | 4731 | 6345 | 8598 | 14210 | 19255 |
6000 | 414 | 780 | 1057 | 1842 | 2496 | 3612 | 4894 | 6564 | 8894 | 14700 | 19919 |
6200 | 427 | 806 | 1092 | 1903 | 2579 | 3732 | 5057 | 6783 | 9191 | 15190 | 20583 |
6400 | 441 | 832 | 1127 | 1965 | 2662 | 3853 | 5221 | 7002 | 9487 | 15680 | 21247 |
6600 | 455 | 858 | 1163 | 2026 | 2746 | 4973 | 5384 | 7220 | 9784 | 16170 | 21911 |
6800 | 469 | 884 | 1198 | 2088 | 2829 | 4094 | 5547 | 7439 | 10080 | 16660 | 22575 |
7000 | 483 | 910 | 1233 | 2149 | 2912 | 4214 | 5710 | 7658 | 10377 | 17150 | 23238 |
7200 | 496 | 936 | 1268 | 2210 | 2995 | 4334 | 5873 | 7877 | 10673 | 17640 | 23902 |
7400 | 510 | 962 | 1304 | 2272 | 3078 | 4455 | 6036 | 8096 | 10970 | 18130 | 24566 |
7600 | 524 | 988 | 1339 | 2333 | 3162 | 4575 | 6199 | 8314 | 11266 | 18620 | 25230 |
7800 | 538 | 1014 | 1374 | 2395 | 3245 | 4696 | 6363 | 8533 | 11563 | 19110 | 25894 |
8000 | 552 | 1040 | 1409 | 2456 | 3328 | 4816 | 6526 | 8752 | 11859 | 19600 | 26558 |
8200 | 565 | 1066 | 1444 | 2517 | 3411 | 5936 | 6689 | 8971 | 12156 | 20090 | 27222 |
8400 | 579 | 1092 | 1480 | 2579 | 3494 | 5057 | 6852 | 9490 | 12452 | 20580 | 27886 |
8600 | 593 | 1118 | 1515 | 2640 | 3578 | 5177 | 7015 | 9408 | 12749 | 21070 | 28550 |
8800 | 607 | 1144 | 1550 | 2702 | 3661 | 5298 | 7178 | 9627 | 13045 | 21560 | 29214 |
9000 | 621 | 1170 | 1585 | 2763 | 3744 | 5418 | 7341 | 9846 | 13341 | 22050 | 29878 |
9200 | 634 | 1196 | 1621 | 2824 | 3827 | 5538 | 7505 | 10065 | 13638 | 22540 | 30542 |
9400 | 648 | 1222 | 1656 | 2886 | 3910 | 5659 | 7668 | 10284 | 13934 | 23030 | 31206 |
9600 | 662 | 1248 | 1691 | 2947 | 3993 | 5779 | 7831 | 10502 | 14231 | 23520 | 31870 |
9800 | 676 | 1274 | 1726 | 3009 | 4077 | 5900 | 7994 | 10721 | 14527 | 24010 | 32534 |
10000 | 689 | 1300 | 1762 | 3070 | 4160 | 6020 | 8157 | 10940 | 14824 | 24500 | 33198 |
10153 | 700 | 1320 | 1789 | 3117 | 4223 | 6112 | 8282 | 11107 | 15050 | 24874 | 33705 |
*Диапазон крутящего момента и масса могут изменяться по согласованию с заказчиком под нестандартные задачи.
ПРИМЕЧАНИЕ.
TWSD1, TWSD3 и TWSD6 сняты с производства и заменены на серии TWH1, TWHC3 и TWHC6 соответственно.
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами