Гаечный ключ TWLC был разработан для самых труднодоступных областей крепления болтов в промышленности. А так же для работы с фланцевыми соединениями. Его низкий профиль позволяет производить работы в стесненном пространстве.
ЗаказатьПроизводитель: SPX
Преимущества:
Удобство в использовании:
Безопасность в эксплуатации:
Принципиально отличающая опция:
Гидравлический моментный гайковерт серии TWLC разработан с механизмом поворота гайки на 36º за один цикл, сохраняя при этом все прочностные характеристики и компактность геометрических размеров: э это позволяет проводить работы на 25% быстрее, чем у других производителей угол поворота у которых не превышает 28º за один цикл. Рабочий механизм гидравлического гайковерта серии TWLC разработан с учетом снижения количества деталей и уменьшения трения в работе - это снижение износа, технического обслуживания и связанных с этим расходов.
Номер заказа |
Хекс-диапазон |
Минимальный крутящий момент |
Максимальный крутящий момент |
Вес (только тело) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный ( дюйм ) |
Максимум (в) |
Минимум (мм) |
Максимум (мм) |
(Фунт-фут) | (Нм) | (Фунт-фут) | (Нм) | (фунт) | (кг) | |
TWLC2 | 1-1 / 8 | 2-3 / 8 | 26 | 60 | 189 | 256 | 1575 | 2135 | 2,2 | 1,0 |
TWLC4 | 1-5 / 16 | 3-1 / 8 | 33 | 80 | 477 | 646 | 3975 | 5389 | 4,4 | 2,0 |
TWLC8 | 1-7 / 8 | 3-15 / 16 | 49 | 100 | +954 | 1293 | 7950 | 10772 | 7,7 | 3,5 |
TWLC15 | 2-7 / 16 | 4-5 / 8 | 62 | 116 | 1782 | 2415 | 14850 | 20122 | 15,4 | 7,0 |
TWLC30 | 3-1 / 8 | 6-1 / 16 | 80 | 155 | +3456 | 4683 | 28800 | 39024 | 31,9 | 14,5 |
Диапазон крутящего момента и масса могут изменяться по согласованию с заказчиком под нестандартные задачи.
Модель инструмента | A | B | C | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |
TWLC2 | 3.8 | 97 | 4.1 | 103 | 5 | 128 | 0.3 | 8 |
TWLC4 | 4.7 | 120 | 5.1 | 130 | 6.3 | 159 | 0.4 | 9 |
TWLC8 | 5.8 | 147 | 6.2 | 158 | 7 | 177 | 1 | 24,5 |
TWLC15 | 6.9 | 174 | 7.3 | 186 | 7.9 | 200 | 1.1 | 27 |
TWLC30 | 8.8 | 223 | 9.4 | 239 | 10.5 | 267 | 1 | 26 |
Модель инструмента | E | F | G | H | ||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |
TWLC2 | 1.4 | 35 | 0.5 | 13 | 1.3 | 32 | 1.7 | 42 |
TWLC4 | 1.7 | 43 | 0.5 | 13 | 1.7 | 42 | 2 | 52 |
TWLC8 | 1.6 | 40 | 0.6 | 14 | 2.1 | 54 | 2.6 | 67 |
TWLC15 | 1.7 | 43 | 0.6 | 14 | 2.5 | 63 | 3 | 76 |
TWLC30 | 2.4 | 62 | 0.6 | 15 | 3.2 | 82 | 3.7 | 94 |
Все геометрические размеру могут изменяться по согласованию с заказчиком под нестандартные задачи.
Внимание! Всегда читайте руководство по эксплуатации Перед использованием для правильного использования инструментов и аксессуаров.
ЧТОБЫ подобрать кассету и переходник:
Обратите внимание при заказе привода гайковерта, кассета и дополнительная шестигранная вставка заказываются отдельно. Пример TWLC2 и TWL2-041, TWR2-041036.
Давление в насосе | Выход крутящего момента | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLC2 | TWLC4 | TWLC8 | TWLC15 | TWLC30 | |||||||
PSI | БАР | фунт-фут | Nm | фунт-фут | Nm | фунт-фут | Nm | фунт-фут | Nm | фунт-фут | Nm |
1200 | 83 | 189 | 256 | 477 | 646 | +954 | 1293 | 1782 | 2415 | +3456 | 4683 |
+1400 | 97 | 211 | 299 | 557 | 754 | 1113 | 1508 | 2079 | 2817 | 4032 | 5463 |
1600 | 110 | 252 | 341 | 636 | +862 | 1272 | 1724 | 2376 | 3220 | 4608 | 6244 |
+1800 | 124 | 284 | 384 | 716 | 970 | 1431 | +1939 | 2673 | 3622 | 5184 | 7024 |
2000 | 138 | 315 | 427 | 795 | 1077 | 1590 | 2154 | 2970 | 4024 | 5760 | 7805 |
+2200 | 152 | 347 | 470 | 875 | 1185 | 1749 | 2370 | 3267 | 4427 | 6336 | 8585 |
+2400 | 165 | 378 | 512 | +954 | 1293 | +1908 | 2585 | 3564 | 4829 | 6912 | 9366 |
+2600 | 179 | 410 | 555 | 1034 | +1400 | 2067 | 2801 | 3861 | 5232 | 7488 | 10146 |
+2800 | 193 | 441 | 598 | 1113 | 1508 | 2226 | 3016 | 4158 | 5634 | 8064 | 10927 |
3000 | 207 | 473 | 640 | 1193 | 1616 | 2385 | 3232 | 4455 | 6037 | 8640 | 11707 |
+3200 | 221 | 054 | 683 | 1272 | 1724 | 2544 | 3447 | 4752 | 6439 | 9216 | 12488 |
+3400 | 234 | 536 | +726 | 1352 | +1831 | 2703 | 3663 | 5049 | 6841 | 9792 | 13268 |
3600 | 248 | 567 | 768 | 1431 | +1939 | 2862 | 3878 | 5346 | 7244 | 10368 | 14049 |
+3800 | 262 | 599 | 811 | 1511 | 2047 | 3021 | 4093 | 5643 | 7646 | 10944 | 14829 |
4000 | 276 | 630 | +854 | 1590 | 2154 | 3180 | 4309 | 5940 | 8049 | 11520 | 15,, 610 |
+4200 | 290 | 662 | +896 | 1670 | 2262 | 3339 | 4524 | 6237 | 8451 | 12096 | 16390 |
+4400 | 303 | 693 | +939 | 1749 | 2370 | 3498 | 4740 | 6534 | 8854 | 12672 | 17171 |
+4600 | 317 | 725 | +982 | 1829 | 2478 | 3657 | 4955 | 6831 | 9256 | 13248 | 17951 |
+4800 | 331 | 756 | +1024 | +1908 | 2585 | 3816 | 5171 | 7128 | 9659 | 13824 | 18732 |
5000 | 345 | +788 | 1067 | +1988 | 2693 | 3975 | 5386 | 7425 | 10061 | 14400 | 19512 |
+5200 | 359 | +819 | +1110 | 2067 | 2801 | 4134 | 5602 | 7722 | 10463 | 14976 | 20293 |
+5400 | 372 | +851 | 1152 | 2147 | 2909 | 4293 | 5817 | 8019 | 10866 | 15552 | 21073 |
+5600 | 386 | +882 | 1195 | 2226 | 3016 | 4452 | 6033 | 8316 | 11268 | 16128 | 21854 |
+5800 | 400 | 914 | 1238 | 2306 | 3124 | 4611 | 6248 | 8613 | 11671 | 16704 | 22634 |
6000 | 414 | 945 | +1280 | 2385 | 3232 | 4770 | 6463 | +8910 | 12073 | 17280 | 23415 |
6200 | 427 | +977 | 1323 | 2465 | 3339 | 4929 | 6679 | 9207 | 12476 | 17856 | 24195 |
+6400 | 441 | 1008 | 1366 | 2544 | 3447 | 5088 | 6894 | 9504 | 12878 | 18432 | 24976 |
+6600 | 455 | +1040 | 1409 | 2624 | 3555 | 5247 | 7110 | 9801 | 13280 | 19008 | 25756 |
+6800 | 469 | 1071 | 1451 | 2703 | 3663 | 5406 | 7325 | 10098 | 13683 | 19584 | 26537 |
7000 | 483 | 1103 | 1494 | 2783 | 3770 | 5565 | 7541 | 10395 | 14085 | 20160 | 27,, 317 |
+7200 | 496 | 1134 | 1537 | 2862 | 3878 | 5724 | 7756 | 10692 | 14488 | 20736 | 28098 |
7400 | 510 | 1166 | 1579 | 2942 | 3986 | 5883 | 7972 | 10989 | 14890 | 21312 | 2,8878 |
7600 | 524 | 1197 | 1622 | 3021 | 4093 | 6042 | 8187 | 11286 | 15293 | 21888 | 296,59 |
+7800 | 538 | 1229 | 1665 | 3101 | 4201 | 6201 | 8402 | 11583 | 15695 | 22464 | 30439 |
8000 | 552 | +1260 | 1707 | 3180 | 4309 | 6360 | 8618 | 11880 | 16098 | 23040 | 31220 |
8200 | 565 | 1292 | +1750 | 3260 | 4417 | 6519 | 8833 | 12177 | 16500 | 23616 | 32000 |
8400 | 579 | 1323 | 1793 | 3339 | 4524 | 6678 | 9049 | 12474 | 16902 | 24192 | 32780 |
8600 | 593 | 1355 | +1835 | 3419 | 4632 | 6837 | 9264 | 12771 | 17305 | 24768 | 33561 |
+8800 | 607 | 1386 | +1878 | 3498 | 4740 | 6996 | 9480 | 13068 | 17707 | 25344 | 34341 |
9000 | 621 | 1418 | +1921 | 3578 | 4848 | 7155 | 9695 | 13365 | 18110 | 25920 | 35122 |
9200 | 634 | 1449 | +1963 | 3657 | 4955 | 7314 | 9911 | 13662 | 18512 | 26496 | 35902 |
9400 | 648 | 1481 | +2006 | 3737 | 5063 | 7473 | 10126 | 13959 | 18915 | 27072 | 36683 |
+9600 | 662 | 1512 | 2049 | 3816 | 5171 | 7632 | 10341 | 14256 | 19317 | 27648 | 37463 |
+9800 | 676 | 1544 | 2091 | 3896 | 5278 | 7791 | 10557 | 14553 | 19720 | 28224 | 38244 |
10000 | 689 | 1575 | 2134 | 3975 | 5386 | 7950 | 10772 | 14850 | 20122 | 28800 | 39024 |
10153 | 700 | 1599 | 2167 | 4036 | 5468 | 8071 | 10936 | 15077 | 20429 | 29240 | 39620 |
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами