TWHC серия- Гидравлический гайковерт торцевого типа с увеличенным рабочим ресурсом. Данная серия может эксплуатироваться в комплекте с маслостанциями следующих серий:
PE45 PE55TWP PE39 PA60A RWP55 X1E1 X1A1
Производитель: SPX
Преимущества:
Удобство в использовании:
Безопасность в эксплуатации:
Принципиально отличающая опция:
Гидравлический моментный гайковерт серии TWHC разработан с механизмом поворота гайки на 36º за один цикл, сохраняя при этом все прочностные характеристики и компактность геометрических размеров: это позволяет проводить работы на 25% быстрее, чем у других производителей угол поворота у которых не превышает 28º за один цикл. Рабочий механизм гидравлического гайковерта серии TWHC разработан с учетом снижения количества деталей и уменьшения трения в работе - это снижение износа, технического обслуживания и связанных с этим расходов.
Модель инструмента |
Минимальный крутящий момент |
Максимальный крутящий момент |
Квадратный привод |
Масса | |||
Nm |
lb-ft |
Nm |
lb-ft |
Дюйм |
(фунт) |
(кг) |
|
TWHC1 |
170 |
230 |
1413 |
1915 |
3/4 |
6,2 |
2,8 |
TWHC3 |
510 |
376 |
4249 |
3136 |
1 |
11,7 |
5,0 |
TWHC6 |
984 |
726 |
8198 |
6050 |
1-1/2 |
19,4 |
8,8 |
TWHC11 |
1811 | 1336 | 15095 | 11134 | 1-1/2 | 34,9 | 15,9 |
TWHC50 |
8628 |
6360 |
71816 |
53000 |
2-1/2 |
152,0 |
69,0 |
* Внесение изменений в технические параметры инструмента по индивидуальному запросу сопровождаются литерой LR в маркировке инструмента.
L - это внесение изменений в габариты и прочностные характеристики корпуса инструмента и его внутренних частей.
R - это внесение изменений по индивидуальному запросу в диапазон точного момента затяжки (Hm).
* Пример: TWHC1-LR, TWHC3-LR, TWHC6-LR, TWHC50-LR
Модель инструмента | A | B | C | D | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |
TWHC1 | 5.20 | 130 | 5.71 | 145 | 1.10 | 28 | 4.39 | 111 | 6.69 | 170 |
TWHC3 | 6.50 | 162 | 6.83 | 172 | 1.44 | 36 | 5.10 | 129 | 7.78 | 197 |
TWHC6 | 7.56 | 190 | 7.94 | 201 | 1.73 | 44 | 6.24 | 158 | 9.59 | 243 |
TWHC50 | 15.93 | 401 | 14.04 | 356 | 3.46 | 88 | 10.49 | 266 | 17.58 | 446 |
Модель инструмента | F | G | H | I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||
TWHC1 | 1.56 | 38 | 2.67 | 67,7 | 3.39 | 86,1 | M6 x 1.0 | |
TWHC3 | 2.09 | 52 | 3.30 | 83,7 | 4.14 | 105,1 | M6 x 1.0 | |
TWHC6 | 2.40 | 60 | 3.93 | 99,9 | 5.32 | 135,1 | M8 x 1.25 | |
TWHC50 | 4.53 | 114 | 7.57 | 192,2 | 10.16 | 258,0 | M12 x 1.75 |
*Все геометрические размеру могут изменяться по согласованию с заказчиком под нестандартные задачи.
* Внесение изменений в технические параметры инструмента по индивидуальному запросу сопровождаются литерой LR в маркировке инструмента.
L - это внесение изменений в габариты и прочностные характеристики корпуса инструмента и его внутренних частей.
R - это внесение изменений по индивидуальному запросу в диапазон точного момента затяжки (Hm).
* Пример: TWHC1-LR, TWHC3-LR, TWHC6-LR, TWHC50-LR
Давление в системе |
Таблица точных моментов затяжки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHC1 | TWHC3 | TWHC6 | TWHC50 | ||||||
psi | bar | lbf.ft | Nm | lbf.ft | Nm | lbf.ft | Nm | lbf.ft | Nm |
1200 | 83 | 170 | 230 | 376 | 510 | 726 | 984 | 6360 | 8618 |
1400 | 97 | 198 | 268 | 439 | 595 | 847 | 1148 | 7420 | 10054 |
1600 | 110 | 226 | 306 | 502 | 680 | 968 | 1312 | 8480 | 11491 |
1800 | 124 | 254 | 345 | 564 | 765 | 1089 | 1476 | 9540 | 12927 |
2000 | 138 | 283 | 383 | 627 | 850 | 1210 | 1640 | 10600 | 14363 |
2200 | 152 | 311 | 421 | 690 | 935 | 1331 | 1804 | 11660 | 15799 |
2400 | 165 | 339 | 460 | 753 | 1020 | 1452 | 1967 | 12720 | 17236 |
2600 | 179 | 367 | 498 | 815 | 1105 | 1573 | 2131 | 13780 | 18672 |
2800 | 193 | 396 | 536 | 878 | 1190 | 1694 | 2295 | 14840 | 20108 |
3000 | 207 | 424 | 574 | 941 | 1275 | 1815 | 2459 | 15900 | 21545 |
3200 | 221 | 452 | 613 | 1004 | 1360 | 1936 | 2623 | 16960 | 22981 |
3400 | 234 | 480 | 651 | 1066 | 1445 | 2057 | 2787 | 18020 | 24417 |
3600 | 248 | 509 | 689 | 1129 | 1530 | 2178 | 2951 | 19080 | 25854 |
3800 | 262 | 537 | 728 | 1192 | 1615 | 2299 | 3115 | 20140 | 27290 |
4000 | 276 | 565 | 766 | 1254 | 1700 | 2420 | 3279 | 21200 | 28726 |
4200 | 290 | 593 | 804 | 1317 | 1785 | 2541 | 3443 | 22260 | 30163 |
4400 | 303 | 622 | 842 | 1380 | 1870 | 2662 | 3607 | 23320 | 31599 |
4600 | 317 | 650 | 881 | 1443 | 1955 | 2783 | 3771 | 24380 | 33035 |
4800 | 331 | 678 | 919 | 1505 | 2040 | 2904 | 3935 | 25440 | 34472 |
5000 | 345 | 707 | 957 | 1568 | 2125 | 3025 | 4099 | 26500 | 35908 |
5200 | 359 | 735 | 996 | 1631 | 2210 | 3146 | 4263 | 27560 | 37344 |
5400 | 372 | 763 | 1034 | 1693 | 2295 | 3267 | 4427 | 28620 | 38780 |
5600 | 386 | 791 | 1072 | 1756 | 2380 | 3388 | 4591 | 29680 | 40217 |
5800 | 400 | 820 | 1110 | 1819 | 2465 | 3509 | 4755 | 30740 | 41653 |
6000 | 414 | 848 | 1149 | 1882 | 2550 | 3630 | 4919 | 31800 | 43089 |
6200 | 427 | 876 | 1187 | 1944 | 2635 | 3751 | 5083 | 32860 | 44526 |
6400 | 441 | 904 | 1225 | 2007 | 2720 | 3872 | 5247 | 33920 | 45962 |
6600 | 455 | 933 | 1264 | 2070 | 2805 | 3993 | 5411 | 34980 | 47398 |
6800 | 469 | 961 | 1302 | 2132 | 2890 | 4114 | 5575 | 36040 | 48835 |
7000 | 483 | 989 | 1340 | 2195 | 2975 | 4235 | 5738 | 37100 | 50271 |
7200 | 496 | 1017 | 1379 | 2258 | 3060 | 4356 | 5902 | 38160 | 51707 |
7400 | 510 | 1046 | 1417 | 2321 | 3144 | 4477 | 6066 | 39220 | 53144 |
7600 | 524 | 1074 | 1455 | 2383 | 3229 | 4598 | 6230 | 40280 | 54580 |
7800 | 538 | 1102 | 1493 | 2446 | 3314 | 4719 | 6394 | 41340 | 56016 |
8000 | 552 | 1130 | 1532 | 2509 | 3399 | 4840 | 6558 | 42400 | 57453 |
8200 | 565 | 1159 | 1570 | 2572 | 3484 | 4961 | 6722 | 43460 | 58889 |
8400 | 579 | 1187 | 1608 | 2634 | 3569 | 5082 | 6886 | 44520 | 60325 |
8600 | 593 | 1215 | 1647 | 2697 | 3654 | 5203 | 7050 | 45580 | 61762 |
8800 | 607 | 1243 | 1685 | 2760 | 3739 | 5324 | 7214 | 46640 | 63198 |
9000 | 621 | 1272 | 1723 | 2822 | 3824 | 5445 | 7378 | 47700 | 64634 |
9200 | 634 | 1300 | 1761 | 2885 | 3909 | 5566 | 7542 | 48760 | 66070 |
9400 | 648 | 1328 | 1800 | 2948 | 3994 | 5687 | 7706 | 49820 | 67507 |
9600 | 662 | 1356 | 1838 | 3011 | 4079 | 5808 | 7870 | 50880 | 68943 |
9800 | 676 | 1385 | 1876 | 3073 | 4164 | 5929 | 8034 | 51940 | 70379 |
10000 | 689 | 1413 | 1915 | 3136 | 4249 | 6050 | 8198 | 53000 | 71816 |
10153 | 700 | 1435 | 1944 | 3184 | 4314 | 6142 | 8323 | 53809 | 72912 |
TWHC1, TWSD3 и TWSD6 сняты с производства и заменены на серии TWH1, TWHC3 и TWHC6 соответственно.
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами