Производитель: SPX
Чтобы задать TWLC РЕШЕНИЕ:
Заказывайте Привод Кузов И Link отдельно и обратите внимание на тот же размер, что и в примере TWLC2 и TWL2-041.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. Для получения более подробной информации
Номер заказа |
Номер заказа ссылки |
Гайка A / F | редуктор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | № заказа. | ||
TWLC2 | TWL2-032 | 1-1 / 4 | 32 | - | - | - |
TWL2-036 | 1-7 / 16 | 36 | - | - | - | |
TWL2-041 | 1-5 / 8 | 41 | 1-5 / 8 - 1-1 / 4 | 41-32 | TWR2-041032 | |
1-5 / 8 - 1-7 / 16 | 41-36 | TWR2-041036 | ||||
TWL2-046 | 1-13 / 16 | 46 | 1-13 / 16 - 1-1 / 4 | 46-32 | TWR2-046032 | |
1-13 / 16 - 1-7 / 16 | 46-36 | TWR2-046036 | ||||
1-13 / 16 - 1-5 / 8 | 46-41 | TWR2-046041 | ||||
TWL2-050 | 2 | 50 | 2 - 1-7 / 16 | 50-36 | TWR2-050036 | |
2 - 1-5 / 8 | 50-41 | TWR2-050041 | ||||
2 - 1-13 / 16 | 50-46 | TWR2-050046 | ||||
TWL2-055 | 2-3 / 16 | 55 | 2-3 / 16 - 1-5 / 8 | 55-41 | TWR2-055041 | |
2-3 / 16 -1-13 / 16 | 55-46 | TWR2-055046 | ||||
2-3 / 16 - 2 | 55-50 | TWR2-055050 | ||||
TWL2-060 | 2-3 / 8 | 60 | 2-3 / 8 - 1-13 / 16 | 60-46 | TWR2-060046 | |
2-3 / 8 - 2 | 60-50 | TWR2-060060 | ||||
2-3 / 8 - 2-3 / 16 | 60-55 | TWR2-060055 |
Номер заказа |
Номер заказа ссылки |
Гайка A / F | редуктор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | № заказа. | ||
TWLC4 |
TWL4-041 |
1-5 / 8 | 41 | 1-5 / 8 - 1-1 / 4 | 41-32 | TWR4-041032 |
1-5 / 8 - 1-7 / 6 | 41-36 | TWR4-041036 | ||||
TWL4-046 |
1-13 / 16 | 46 | 1-13 / 16 - 1-1 / 4 | 46-32 | TWR4-046032 | |
1-13 / 16 - 1-7 / 16 | 46-36 | TWR4-046036 | ||||
1-13 / 16 - 1-5 / 8 | 46-41 | TWR4-046041 | ||||
TWL4-050 |
2 | 50 | 2 - 1-7 / 16 | 50-36 | TWR4-050036 | |
2 - 1-5 / 8 | 50-41 | TWR4-050041 | ||||
2 - 1-13 / 6 | 50-46 | TWR4-050046 | ||||
TWL4-055 |
2-3 / 16 | 55 | 2-316 - 1-5 / 8 | 55-41 | TWR4-055041 | |
2-3 / 16 - 1-13 / 16 | 55-46 | TWR4-055046 | ||||
2-3 / 16 - 2 | 55-50 | TWR4-055050 | ||||
TWL4-060 |
2-3 / 8 | 60 | 2-3 / 8 - 1-13 / 16 | 60-46 | TWR4-060046 | |
2-3 / 8 - 2 | 60-50 | TWR4-060050 | ||||
2-3 / 8 - 2-3 / 16 | 60-55 | TWR4-060055 | ||||
TWL4-065 | 2-9 / 16 | 65 | 2-9 / 16 - 2 | 65-50 | TWR4-065050 | |
2-9 / 16 - 2-3 / 6 | 65-55 | TWR4-065055 | ||||
2-9 / 16 - 2-3 / 8 | 65-60 | TWR4-065060 | ||||
TWL4-070 | 2-3 / 4 | 70 | 2-3 / 4 - 2-3 / 16 | 70-55 | TWR4-070055 | |
2-3 / 4 - 2-3 / 8 | 70-60 | TWR4-070060 | ||||
2-3 / 4 - 2-9 / 16 | 70-65 | TWR4-070065 | ||||
TWL4-075 | 2-15 / 16 | 75 | 2-15 / 16 - 2-3 / 8 | 75-60 | TWR4-075060 | |
2-15 / 16 - 2-9 / 16 | 75-65 | TWR4-075065 | ||||
2-15 / 16 - 2-3 / 4 | 75-70 | TWR4-075070 | ||||
TWL4-080 | 3-1 / 8 | 80 | 3-1 / 8 - 2-9 / 16 | 80-65 | TWR4-080065 | |
3-1 / 8 - 2-3 / 4 | 80-70 | TWR4-080070 | ||||
3-1 / 8 - 2-15 / 16 | 80-75 | TWR4-080075 |
Номер заказа |
Номер заказа ссылки |
Гайка A / F | редуктор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | № заказа. | ||
TWLC8 |
TWL8-060 |
2-3 / 8 | 60 | 2-3 / 8 - 1-13 / 16 | 60-46 | TWR8-060046 |
2-3 / 8 - 2 | 60-50 | TWR8-060050 | ||||
2-3 / 8 - 2-3 / 16 | 60-55 | TWR8-060055 | ||||
TWL8-065 |
2-9 / 16 | 65 | 2-9 / 16 - 2 | 65-50 | TWR8-065050 | |
2-9 / 16 - 2-3 / 16 | 65-55 | TWR8-065055 | ||||
2-9 / 16 - 2-3 / 8 | 65-60 | TWR8-065060 | ||||
TWL8-070 |
2-3 / 4 | 70 | 2-3 / 4 - 2-3 / 16 | 70-55 | TWR8-070055 | |
2-3 / 4 - 2-3 / 8 | 70-60 | TWR8-070060 | ||||
2-3 / 4 - 2-9 / 6 | 70-65 | TWR8-070065 | ||||
TWL8-075 |
2-15 / 16 | 75 | 2-15 / 6 - 2-3 / 8 | 75-60 | TWR8-075060 | |
2-15 / 16 - 2-9 / 6 | 75-65 | TWR8-075065 | ||||
2-15 / 16 - 2-3 / 4 | 75-70 | TWR8-075070 | ||||
TWL8-080 |
3-1 / 8 | 80 | 3-1 / 8 - 2-9 / 16 | 80-65 | TWR8-080065 | |
3-1 / 8 - 2-3 / 4 | 80-70 | TWR8-080070 | ||||
3-18 -2-15 / 16 | 80-75 | TWR8-080075 | ||||
TWL8-085 | 3-3 / 8 | 85 | 3-3 / 8 - 2-3 / 4 | 85-70 | TWR8-085070 | |
3-3 / 8 - 2-15 / 16 | 85-65 | TWR8-085065 | ||||
3-3 / 8 - 3-1 / 8 | 85-80 | TWR8-085080 | ||||
TWL8-090 | 3-1 / 2 | 90 | 3-1 / 2 - 2-15 / 16 | 90-75 | TWR8-090075 | |
3-1 / 2 - 3-1 / 8 | 90-80 | TWR8-090080 | ||||
3-1 / 2 - 3-3 / 8 | 90-85 | TWR8-090085 | ||||
TWL8-095 | 3-3 / 4 | 95 | 3-3 / 4 - 3-1 / 8 | 95-80 | TWR8-095080 | |
3-3 / 4 - 3-3 / 8 | 95-85 | TWR8-095085 | ||||
3-3 / 4 - 3-1 / 2 | 95-90 | TWR8-095090 | ||||
TWL8-100 | 3-7 / 8 | 100 | 3-7 / 8 - 3-3 / 8 | 100-85 | TWR8-100085 | |
3-7 / 8 - 3-1 / 2 | 100-90 | TWR8-100090 | ||||
3-7 / 8 - 3-3 / 4 | 100-95 | TWR8-100095 |
Номер заказа |
Номер заказа ссылки |
Гайка A / F | редуктор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | № заказа. | ||
TWLC15 |
TWL15-070 |
2-3 / 4 | 70 | 2-3 / 4 - 2-3 / 16 | 70-55 | TWR15-070055 |
2-3 / 4 - 2-3 / 8 | 70-60 | TWR15-070060 | ||||
2-3 / 4 - 2-9 / 16 | 70-65 | TWR15-070065 | ||||
TWL15-075 |
2-15 / 16 | 75 | 2-15 / 16 - 2-3 / 8 | 75-60 | TWR15-075060 | |
2-15 / 16 - 2-9 / 16 | 75-65 | TWR15-075065 | ||||
2-15 / 16 - 2-3 / 4 | 75-70 | TWR15-075070 | ||||
TWL15-080 |
3-1 / 8 | 80 | 3-1 / 8 - 2-9 / 16 | 80-65 | TWR15-080065 | |
3-1 / 8 - 2-3 / 4 | 80-70 | TWR15-080070 | ||||
3-1 / 8 - 2-15 / 16 | 80-75 | TWR15-080075 | ||||
TWL15-085 |
3-3 / 8 | 85 | 3-3 / 8 - 2-3 / 4 | 85-70 | TWR15-085070 | |
3-3 / 8 2-15 / 16 | 85-65 | TWR15-085065 | ||||
3-3 / 8 - 3-1 / 8 | 85-80 | TWR15-085080 | ||||
TWL15-090 |
3-1 / 2 | 90 | 3-1 / 2 - 2-5 / 6 | 90-75 | TWR15-090075 | |
3-1 / 2 -3-1 / 8 | 90-80 | TWR15-090080 | ||||
3-1 / 2 - 3-3 / 8 | 90-85 | TWR15-090085 | ||||
TWL15-095 | 3-3 / 4 | 95 | 3-3 / 4 - 3-1 / 8 | 95-80 | TWR15-095080 | |
3-3 / 4 - 3-3 / 8 | 95-85 | TWR15-095085 | ||||
3-3 / 4 - 3-1 / 2 | 95-90 | TWR15-095090 | ||||
TWL15-100 | 3-7 / 8 | 100 | 3-7 / 8-3-38 | 100-85 | TWR15-100085 | |
3-7 / 8 - 3-1 / 2 | 100-90 | TWR15-100090 | ||||
3-7 / 8 - 3-3 / 4 | 100-95 | TWR15-100095 | ||||
TWL15-105 | - | 105 | - | 105-90 | TWR15-105090 | |
- | 105-95 | TWR15-105095 | ||||
- | 105-100 | TWR15-105100 | ||||
TWL15-425 | 4-1 / 4 | - | 4-1 / 4 - 3-1 / 2 | - | TWR15-425350 | |
4-1 / 4- 3-3 / 4 | - | TWR15-425375 | ||||
4-1 / 4 - 3-7 / 8 | - | TWR15-425388 | ||||
TWL15-110 | - | 110 | - | 110-95 | TWR15-110095 | |
- | 110-100 | TWR15-110100 | ||||
- | 110-105 | TWR15-110105 | ||||
TWL15-115 | - | 115 | - | 115-100 | TWR15-115100 | |
- | 115-105 | TWR15-115105 | ||||
- | 115-110 | TWR15-115110 | ||||
TWL15-463 | 4-5 / 8 | - | 4-5 / 8-3-3 / 4 | - | TWR15-463375 | |
4-5 / 8 - 3-7 / 8 | - | TWR15-463388 | ||||
4-5 / 8 - 4-1 / 4 | - | TWR15-463425 |
Номер заказа |
Номер заказа ссылки |
Гайка A / F | редуктор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | № заказа. | ||
TWLC30 | TWL30-080 | 3-1 / 8 | 80 | 3/8 - 2-9 / 16 | 80-65 | TWR30-080065 |
3-1 / 8 - 2-3 / 4 | 80-70 | TWR30-080070 | ||||
3-1 / 8 - 2-15 / 16 | 80-75 | TWR30-080075 | ||||
TWL30-085 | 3-3 / 8 | 85 | 3-3 / 8 - 2-3 / 4 | 85-70 | TWR30-085070 | |
3-3 / 8 -2-15 / 16 | 85-65 | TWR30-085065 | ||||
3-3 / 8 - 3-1 / 8 | 85-80 | TWR30-085080 | ||||
TWL30-090 | 3-1 / 2 | 90 | 3-1 / 2 - 2-1 / 16 | 90-75 | TWR30-090075 | |
3-1 / 2 - 3-1 / 8 | 90-80 | TWR30-090080 | ||||
3-1 / 2 - 3-3 / 8 | 90-85 | TWR30-090085 | ||||
TWL30-095 | 3-3 / 4 | 95 | 3-3 / 4 - 3-1 / 8 | 95-80 | TWR30-095080 | |
3-3 / 4 - 3-3 / 8 | 95-85 | TWR30-095085 | ||||
3-3 / 4 3-1 / 2 | 95-90 | TWR30-095090 | ||||
TWL30-100 | 3-7 / 8 | 100 | 3-7 / 8 - 3-3 / 8 | 100-85 | TWR30-100085 | |
3-7 / 8 - 3-1 / 2 | 100-90 | TWR30-100090 | ||||
3-7 / 8 - 3-3 / 4 | 100-95 | TWR30-100095 | ||||
TWL30-105 | - | 105 | - | 105-90 | TWR30-105090 | |
- | 105-95 | TWR30-105095 | ||||
- | 105-100 | TWR30-105100 | ||||
TWL30-425 | 4-1 / 4 | - | 4-1 / 4 - 3-1 / 2 | - | TWR30-425350 | |
4-1 / 4 - 3-3 / 4 | - | TWR30-425375 | ||||
4-1 / 4 - 3-7 / 8 | - | TWR30-425388 | ||||
TWL30-110 | - | 110 | - | 110-95 | TWR30-110095 | |
- | 110-100 | TWR30-110100 | ||||
- | 110-105 | TWR30-110105 | ||||
TWL30-115 | - | 115 | - | 115-100 | TWR30-115100 | |
- | 115-105 | TWR30-115105 | ||||
- | 115-110 | TWR30-115110 | ||||
TWL30-463 | 4-5 / 8 | - | 4-5 / 8-3-3 / 4 | - | TWR30-463375 | |
4-5 / 8 - 3-7 / 8 | - | TWR30-463388 | ||||
4-5 / 8 - 4-1 / 4 | - | TWR30-463425 | ||||
TWL30-120 | - | 120 | - | 120-105 | TWR30-120105 | |
- | 120-110 | TWR30-120110 | ||||
- | 120-115 | TWR30-120115 | ||||
TWL30-500 | 5 | - | 5 - 3-7 / 8 | - | TWR30-500388 | |
5 - 4-1 / 4 | - | TWR30-500425 | ||||
5 - 4-5 / 8 | - | TWR30-500463 | ||||
TWL30-130 | - | 130 | - | 130-110 | TWR30-130110 | |
- | 130-115 | TWR30-130115 | ||||
- | 130-120 | TWR30-130120 | ||||
TWL30-135 | 5-3 / 8 | 135 | 5-3 / - 4-1 / 4 | 135-115 | TWR30-135115 | |
5-3 / 8 - 4-5 / 8 | 135-120 | TWR30-135120 | ||||
5-3 / 8 - 5 | 135-125 | TWR30-135125 | ||||
TWL30-145 | 5-3 / 4 | 145 | ДОСТУПЕН ПО ЗАПРОСУ | |||
TWL30-150 | - | 150 | ||||
TWL30-155 | 6-1 / 8 |
155 |
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами