Производитель: SPX
Ссылка на инструмент | № заказа. | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в | мм | в | мм | в | мм | в | мм | ||
Стандартный рычаг | 4,41 | 112 | 3,39 | 88 | - | - | - | - | |
TWSD1 |
TWSD1-ERA1 | 5,39 | 137 | 4,37 | 111 | 2,36 | 60 | 1,18 | 30 |
TWSD1-ERA2 | 6,38 | 162 | 5,35 | 136 | |||||
TWSD1-ERA3 | 7,36 | 187 | 6,34 | 161 | |||||
Стандартный рычаг | 4,88 | 124 | 4,16 | 105 | - | - | - | - | |
TWSD3 | TWSD3-ERA1 | 5,87 | 149 | 5,12 | 130 | 2,76 | 70 | 1,38 | 35 |
TWSD3-ERA2 | 6,85 | 174 | 6,10 | 155 | |||||
TWSD3-ERA3 | 7,83 | 199 | 7,09 | 180 | |||||
Стандартный рычаг | 5,59 | 142 | 5,35 | 136 | - | - | - | - | |
TWSD6 | TWSD6-ERA1 | 6,57 | 167 | 6,34 | 161 | 3,74 | 95 | 1,57 | 40 |
TWSD6-ERA2 | 7,56 | 192 | 7,32 | 186 | |||||
TWSD6-ERA3 | 8,54 | 217 | 8,31 | 211 | |||||
Стандартный рычаг | 7,05 | 179 | 6,5 | 165 | - | - | - | - | |
TWSD11 | TWSD11-ERA1 | 8,03 | 204 | 7,48 | 190 | 4,33 | 110 | 1,57 | 40 |
TWSD11-ERA2 | 9,02 | 229 | 8,46 | 215 | |||||
TWSD11-ERA3 | 10 | 254 | 9,45 | 240 | |||||
Стандартный рычаг | 9,09 | 231 | 7,87 | 200 | - | - | - | - | |
TWSD25 | TWSD25-ERA1 | 10,08 | 256 | 8,86 | 225 | 5,71 | 145 | 1,97 | 50 |
TWSD25-ERA2 | 11,06 | 281 | 9,84 | 250 | |||||
TWSD25-ERA3 | 12,05 | 306 | 10,83 | 275 |
147 |
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами